|
वर -- 941 रेकॉर्डस मिळाले.. |
नोंदणी क्रं. | नांव | जन्म दिनांक | ठिकाण | शिक्षण | व्यवसाय | उत्पन्न | नोंदणी दि. | |
SB11006 अधिक माहितीसाठी.. | Ahirrao | ५.०८ | ०८-नोव्हेंबर-१९९४ | नाशिक | Masters of Manufacturing and M | नोकरी | ३०+ लाख | 2024-12-28 |
SB11005 अधिक माहितीसाठी.. | Sutar | ५.०८ | २१-मे-१९९६ | PUNE | BE CSE | नाही | १५ ते २० लाख | 2024-06-24 |
SB11004 अधिक माहितीसाठी.. | Gunjal | ५.०५ | ३०-सप्टेंबर-१९९२ | Mumbai, Khar(W) | M. A. | Business | ४ ते ५ लाख | 2024-03-30 |
SB11003 अधिक माहितीसाठी.. | sutar | ५.०५ | २६-एप्रिल-१९९६ | Katraj pune | IT- Velding | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2024-01-27 |
SB11002 अधिक माहितीसाठी.. | Borade | ५.०६ | १५-मार्च-१९९५ | बुलढाणा | B.Com. | Business | १० ते ११ लाख | 2024-01-22 |
SB11001 अधिक माहितीसाठी.. | Panchal | ५.११ | १३-एप्रिल-१९९३ | Vaibhavwadi (Sindhudurga) | HSC | Business | ३ ते ४ लाख | 2024-01-02 |
SB11000 अधिक माहितीसाठी.. | Panchal | ५.०० | १०-ऑक्टोबर-१९९४ | Pune | Graduate | नोकरी | ४ ते ५ लाख | 2023-12-18 |
SB10999 अधिक माहितीसाठी.. | Panchal | ६.०० | २०-डिसेंबर-१९८५ | Pune | Mechanical Engineer | नाही | ६ ते ७ लाख | 2023-12-18 |
SB10998 अधिक माहितीसाठी.. | Raut | ५.०९ | १७-जुन-१९९८ | Pune | B.E in Computer Engineering | नोकरी | ९ ते १० लाख | 2023-12-08 |
SB10997 अधिक माहितीसाठी.. | RAUT | ५.०८ | २६-सप्टेंबर-१९९५ | Kalamb | Graduate | सरकारी नोकरी | ४ ते ५ लाख | 2023-10-23 |
SB10996 अधिक माहितीसाठी.. | Devlatkar | ५.०७ | २७-जुलै-१९९५ | Pune | 12th pass iti | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2023-10-03 |
SB10995 अधिक माहितीसाठी.. | Gunjal | ५.०४ | ३०-सप्टेंबर-१९९२ | मुंबई | M.A. | Business | ३ ते ४ लाख | 2023-10-02 |
SB10994 अधिक माहितीसाठी.. | Rakhunde | ५.०७ | २४-डिसेंबर-१९९९ | Gadchandur | 12th,ITI | नोकरी | १ ते २ लाख | 2023-09-21 |
SB10993 अधिक माहितीसाठी.. | Sutar | ५.०६ | ०८-जुन-१९९३ | पुणे | M.Sc. Virology | नोकरी | ४ ते ५ लाख | 2023-09-21 |
SB10992 अधिक माहितीसाठी.. | Kanzode | ५.०८ | ०७-जुन-१९९१ | नांदेड | B.com , PGDTL | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2023-09-21 |
SB10991 अधिक माहितीसाठी.. | Mestry | ५.०२ | २६-मे-१९९६ | Engineer | नोकरी | ८ ते ९ लाख | 2023-09-14 | |
SB10990 अधिक माहितीसाठी.. | Shinde | ५.०६ | २९-जुलै-१९९४ | पुणे | Mechanical | नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2023-09-14 |
SB10989 अधिक माहितीसाठी.. | Tandulkar | ५.०७ | १२-फेब्रुवारी-१९९२ | Kalmeshwar | Mechanical Engineer | Business | ६ ते ७ लाख | 2023-09-13 |
SB10988 अधिक माहितीसाठी.. | Andraskar | ५.०६ | ०१-मे-१९९४ | यवतमाळ | M.Com | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2023-09-13 |
SB10987 अधिक माहितीसाठी.. | Sutar | ५.११ | १८-जानेवारी-१९९३ | पुणे | Engineer | नोकरी | ९ ते १० लाख | 2023-09-12 |
SB10986 अधिक माहितीसाठी.. | Yadav | ५.०५ | २९-जुन-१९८४ | MA | Business | ४ ते ५ लाख | 2023-09-04 | |
SB10985 अधिक माहितीसाठी.. | matwankar | ५.०८ | ०६-ऑक्टोबर-१९९० | Pune | B.Com. | नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2023-07-15 |
SB10984 अधिक माहितीसाठी.. | Jadhav | ५.११ | ०४-ऑगस्ट-१९९४ | Nashik | Civil engineer & masters proje | नोकरी | ५ ते ६ लाख | 2023-07-05 |
SB10983 अधिक माहितीसाठी.. | Mahamuni | ५.०९ | २७-जानेवारी-१९९० | Ambernath Dist.Thane | नोकरी | १४ ते १५ लाख | 2023-07-05 | |
SB10982 अधिक माहितीसाठी.. | suryawanshi | ५.०३ | २८-नोव्हेंबर-१९९६ | Chatrapati Sambhaji agar (Aura | Graduate | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2023-06-09 |
SB10981 अधिक माहितीसाठी.. | Wargane | ५.०८ | २०-जुन-१९९२ | SATARA | BE Mechanical | नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2023-06-09 |
SB10980 अधिक माहितीसाठी.. | SHELAR | ५.०४ | ०१-एप्रिल-१९९० | Ahmednagar | HSC | Business | ३ ते ४ लाख | 2023-06-05 |
SB10979 अधिक माहितीसाठी.. | Panchal | ५.०३ | १०-मे-१९९१ | डोंबिवली | HSC | Business | ५ ते ६ लाख | 2023-06-05 |
SB10978 अधिक माहितीसाठी.. | Kadam | ५.०५ | २३-एप्रिल-१९९२ | Ahmednagar | Graduate | नोकरी | ५ ते ६ लाख | 2023-05-03 |
SB10977 अधिक माहितीसाठी.. | sutar | ५.०७ | २१-डिसेंबर-१९९४ | रायगड | Graduate | सरकारी नोकरी | ५ ते ६ लाख | 2023-05-03 |
SB10976 अधिक माहितीसाठी.. | Sutar | ५.०५ | २९-डिसेंबर-१९९४ | कराड | Civil Engineer | Business | ५ ते ६ लाख | 2023-05-03 |
SB10975 अधिक माहितीसाठी.. | PANCHAL | ५.०६ | ११-ऑक्टोबर-१९९० | MUMBAI | BA | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2023-04-18 |
SB10974 अधिक माहितीसाठी.. | Rajguru | ५.०५ | १०-सप्टेंबर-१९८९ | Ahmednagar | BA | नोकरी | १ ते २ लाख | 2023-04-18 |
SB10973 अधिक माहितीसाठी.. | Sutar | ५.०८ | १०-ऑक्टोबर-१९९७ | Dombivli | HSC | सरकारी नोकरी | ४ ते ५ लाख | 2023-04-18 |
SB10972 अधिक माहितीसाठी.. | Pachwadkar | ५.०८ | १२-मे-१९९४ | पुणे | MBA | नाही | ५ ते ६ लाख | 2023-04-18 |
SB10971 अधिक माहितीसाठी.. | PODHAR | ५.०३ | २२-फेब्रुवारी-१९८९ | HYDERABAD | MBA FINANCE | नोकरी | २० ते २५ लाख | 2023-04-18 |
SB10970 अधिक माहितीसाठी.. | Mestry | ५.०५ | २६-एप्रिल-१९९६ | नवीमुंबई | Mechanical | नोकरी | ९ ते १० लाख | 2023-04-16 |
SB10969 अधिक माहितीसाठी.. | Kuwar | ५.०७ | १७-मार्च-१९९२ | नाशिक | नोकरी | ६ ते ७ लाख | 2023-04-04 | |
SB10968 अधिक माहितीसाठी.. | Sanas | ५.०४ | ०७-फेब्रुवारी-१९९४ | पुणे | B.Com | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2023-03-15 |
SB10967 अधिक माहितीसाठी.. | JANERAO | ६.०२ | १७-सप्टेंबर-१९९७ | NASHIK | B.Com., DTL | नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2023-03-04 |
SB10966 अधिक माहितीसाठी.. | SUTAR | ५.०२ | २६-जुन-१९८८ | AMBERNATH | ITI | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2023-03-04 |
SB10965 अधिक माहितीसाठी.. | Kale | ५.०७ | २०-ऑक्टोबर-१९९३ | नाशिक | M.A. | नोकरी | १ ते २ लाख | 2023-02-28 |
SB10964 अधिक माहितीसाठी.. | Velnaskar | ५.०७ | १८-मार्च-१९९५ | कल्याण | BE | नोकरी | ८ ते ९ लाख | 2023-02-18 |
SB10963 अधिक माहितीसाठी.. | Khaire | ५.०९ | ०७-जुलै-१९९४ | Shrirampur | B.Com. | नोकरी | ४ ते ५ लाख | 2023-02-18 |
SB10962 अधिक माहितीसाठी.. | Nawghare | ५.०६ | १४-डिसेंबर-१९९२ | पुणे | BBM, M.Com. | नोकरी | ४ ते ५ लाख | 2023-02-18 |
SB10961 अधिक माहितीसाठी.. | lohar | ५.०५ | २१-मे-१९९३ | पुणे | BA | Business | ६ ते ७ लाख | 2023-02-18 |
SB10960 अधिक माहितीसाठी.. | Manusmare | ५.०८ | १०-सप्टेंबर-१९९१ | Warora | B.Com 2 yr | नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2023-02-12 |
SB10959 अधिक माहितीसाठी.. | Sutar | ५.०७ | ०१-नोव्हेंबर-१९९९ | Savali, Kupwad | ITI | नोकरी | १ ते २ लाख | 2023-02-11 |
SB10958 अधिक माहितीसाठी.. | Pradhan | ५.०६ | २९-ऑक्टोबर-१९९६ | Nimbhere | Mechanical Engineer | नोकरी | ५ ते ६ लाख | 2023-02-11 |
SB10957 अधिक माहितीसाठी.. | sutar | ५.०६ | २८-जुलै-१९८९ | निपाणी | HSC | Business | ६ ते ७ लाख | 2023-02-11 |
|
All Rights Reserved © Copyright 2025-2026 www.sutarvadhuvar.com |