|
वर -- 122 रेकॉर्डस मिळाले.. |
नोंदणी क्रं. | नांव | जन्म दिनांक | ठिकाण | शिक्षण | व्यवसाय | उत्पन्न | नोंदणी दि. | |
SRB10124 अधिक माहितीसाठी.. | Maindargikar | ५.०८ | १०-मे-१९७९ | पुणे | B. E. Electronics | Business | १३ ते १४ लाख | 2023-12-08 |
SRB10123 अधिक माहितीसाठी.. | dandge | ५.०९ | १०-मार्च-१९८७ | Mumbai | B.com. ( interior designer) | Business | ७ ते ८ लाख | 2023-04-18 |
SRB10122 अधिक माहितीसाठी.. | Sutar | ५.०८ | ०४-सप्टेंबर-१९९५ | ???? ?????? ???? ??? ???? ??? | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2023-04-18 | |
SRB10121 अधिक माहितीसाठी.. | Rasekar | ५.०६ | १७-मार्च-१९८३ | Desaiganj (Vadsa) | ITI | Business | ३ ते ४ लाख | 2023-04-18 |
SRB10120 अधिक माहितीसाठी.. | Sutar | ५.०५ | १८-नोव्हेंबर-१९८५ | Graduate | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2023-03-13 | |
SRB10119 अधिक माहितीसाठी.. | Wenorkar) | ५.११ | १५-ऑगस्ट-१९७९ | Graduate | Business | ३ ते ४ लाख | 2023-02-18 | |
SRB10118 अधिक माहितीसाठी.. | Mestri | ५.०३ | २३-जुन-१९९४ | Mumbai ambarnath | Civil engineering | नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2023-02-12 |
SRB10117 अधिक माहितीसाठी.. | suryawanshi | ५.०३ | १७-डिसेंबर-१९८९ | Mehune (Nashik) | 12 th | नोकरी | ४ ते ५ लाख | 2023-02-11 |
SRB10116 अधिक माहितीसाठी.. | khairnar | ५.१० | ३०-ऑक्टोबर-१९८६ | नाशिक | Business | ३ ते ४ लाख | 2023-02-11 | |
SRB10115 अधिक माहितीसाठी.. | Asatkar | ५.०४ | १७-जुन-१९९० | Amravati | B.Com. | Business | ३ ते ४ लाख | 2023-02-03 |
SRB10114 अधिक माहितीसाठी.. | Asatkar | ५.०४ | १७-जुन-१९९० | Amravati | B.com | Business | ३ ते ४ लाख | 2023-02-03 |
SRB10113 अधिक माहितीसाठी.. | Shirsath | ५.०७ | ०३-सप्टेंबर-१९८० | नाशिक | M.Com. | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2022-10-10 |
SRB10112 अधिक माहितीसाठी.. | Raut | ५.०३ | २०-मे-१९८२ | Chandangaon Chhindwara | M. Com | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2022-10-10 |
SRB10111 अधिक माहितीसाठी.. | sutar | ५.०२ | १९-जुन-१९८१ | Tuljapur | सरकारी नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2022-10-10 | |
SRB10110 अधिक माहितीसाठी.. | Sutar | ५.०५ | ०१-जानेवारी-१९७२ | Kasbe Tadwale | ITI Civil BA English | Business | ३ ते ४ लाख | 2022-08-20 |
SRB10109 अधिक माहितीसाठी.. | Sutar | ५.०७ | १०-फेब्रुवारी-१९८७ | Wai, satara | 12 ?? | Business | १० ते ११ लाख | 2022-08-20 |
SRB10108 अधिक माहितीसाठी.. | Sutar | ५.०५ | ०६-फेब्रुवारी-१९८९ | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2022-08-05 | ||
SRB10107 अधिक माहितीसाठी.. | mistry | ५.०६ | २१-सप्टेंबर-१९८६ | धुळे | Graduate | Business | ४ ते ५ लाख | 2022-06-29 |
SRB10106 अधिक माहितीसाठी.. | dahanukar | ५.०५ | २१-मार्च-१९८० | thane | 12th | नोकरी | ५ ते ६ लाख | 2022-03-30 |
SRB10105 अधिक माहितीसाठी.. | Sutar | ५.०७ | ०७-डिसेंबर-१९८४ | नोकरी | ११ ते १२ लाख | 2022-03-08 | ||
SRB10104 अधिक माहितीसाठी.. | Khedkar | ५.०५ | ०४-ऑगस्ट-१९८६ | Kanhan tekadi | नोकरी | ५१ ते ९९ हजार | 2022-02-20 | |
SRB10103 अधिक माहितीसाठी.. | dakhore | ५.०६ | १८-डिसेंबर-१९७३ | चंद्रपूर | PTI | सरकारी नोकरी | ७ ते ८ लाख | 2022-02-07 |
SRB10102 अधिक माहितीसाठी.. | Kanekar | ५.०३ | २०-जुलै-१९७६ | मुंबई | SSC | नोकरी | १ ते २ लाख | 2021-12-16 |
SRB10101 अधिक माहितीसाठी.. | Sutar | ५.०६ | ११-ऑक्टोबर-१९८७ | KOLHAPUR | B.A. | नोकरी | ५ ते ६ लाख | 2021-12-09 |
SRB10100 अधिक माहितीसाठी.. | choure | ५.०७ | ०१-जुन-१९८४ | Arangaon dumala | 10 | नोकरी | १ ते २ लाख | 2021-11-06 |
SRB10099 अधिक माहितीसाठी.. | Chitale | ५.०२ | ०१-सप्टेंबर-१९८३ | Dhavalewadi (Ahmednagar) | Business | ७ ते ८ लाख | 2021-10-26 | |
SRB10098 अधिक माहितीसाठी.. | Panchal | ५.०९ | ११-ऑगस्ट-१९९३ | पुणे | HSC | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2021-10-05 |
SRB10097 अधिक माहितीसाठी.. | Panchal | ५.०१ | ०१-जानेवारी-१९८६ | Rampur | Below 10 | Business | २१ ते ५० हजार | 2021-09-24 |
SRB10096 अधिक माहितीसाठी.. | Panchal | ५.०५ | १३-मार्च-१९७९ | Avhalwadi, Pune | नोकरी | ४ ते ५ लाख | 2021-09-24 | |
SRB10095 अधिक माहितीसाठी.. | BHALERAO | ६.०२ | ०९-मार्च-१९९२ | Pimpri sandas | 10 | Business | १ ते २ लाख | 2021-09-15 |
SRB10094 अधिक माहितीसाठी.. | kaminkar | ५.०८ | ११-नोव्हेंबर-१९७८ | B SC. | Business | ६ ते ७ लाख | 2021-09-15 | |
SRB10093 अधिक माहितीसाठी.. | GOSAVI | ५.०५ | ०८-जानेवारी-१९७९ | पुणे | HSC | Business | ५ ते ६ लाख | 2021-09-15 |
SRB10092 अधिक माहितीसाठी.. | Ingle | ५.०५ | १७-मे-१९८७ | Jarikot | HSC | Business | १ ते २ लाख | 2021-09-13 |
SRB10091 अधिक माहितीसाठी.. | भागवत | ५.०५ | १३-जानेवारी-१९७० | Sangamner | नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2021-09-01 | |
SRB10090 अधिक माहितीसाठी.. | kaminkar | ५.०८ | ११-नोव्हेंबर-१९७८ | Bhilai Chhattisgarh | Printing technology | Business | ६ ते ७ लाख | 2021-08-15 |
SRB10089 अधिक माहितीसाठी.. | raut | ५.०५ | २६-डिसेंबर-१९८७ | Lohare | Business | ९ ते १० लाख | 2021-07-12 | |
SRB10088 अधिक माहितीसाठी.. | Girkar | ५.०९ | २१-जानेवारी-१९८८ | Ratnagiri | Photography | Business | ४ ते ५ लाख | 2021-06-07 |
SRB10087 अधिक माहितीसाठी.. | Sutar | ५.०९ | ०२-जुन-१९७८ | Kmahankal. Sangli | B. A. Arts | Business | ४ ते ५ लाख | 2021-06-07 |
SRB10086 अधिक माहितीसाठी.. | Chandurkar | ५.०३ | १५-जुन-१९८४ | पुणे | नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2021-05-19 | |
SRB10085 अधिक माहितीसाठी.. | jagtap | ५.०५ | ०२-ऑक्टोबर-१९८५ | Kalwan nasik | Business | ३ ते ४ लाख | 2021-05-15 | |
SRB10084 अधिक माहितीसाठी.. | Hire | ५.०६ | ०१-ऑगस्ट-१९८१ | Kinwat, Dist. Nanded. | ITI Electrical | Business | ३ ते ४ लाख | 2021-05-10 |
SRB10083 अधिक माहितीसाठी.. | Sutar | ५.०६ | २९-नोव्हेंबर-१९८१ | Devur Satara | BA.ATD.GDART,AM | नाही | नाही | 2021-05-10 |
SRB10082 अधिक माहितीसाठी.. | Shirsath | ५.०७ | २६-सप्टेंबर-१९८० | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2021-05-10 | ||
SRB10081 अधिक माहितीसाठी.. | BAGUL | ५.०७ | ०७-मे-१९८७ | MPM COMPLATED | नोकरी | २१ ते ५० हजार | 2021-04-13 | |
SRB10080 अधिक माहितीसाठी.. | Sutar | ५.०५ | ०५-जुन-१९८९ | नवीमुंबई | MBA | Business | नाही | 2021-04-08 |
SRB10079 अधिक माहितीसाठी.. | Panchal | ५.०८ | ०२-फेब्रुवारी-१९७४ | Business | ३ ते ४ लाख | 2021-04-08 | ||
SRB10078 अधिक माहितीसाठी.. | KEDAR | ५.०६ | ०६-मे-१९९४ | BCA | Business | ५ ते ६ लाख | 2021-02-18 | |
SRB10077 अधिक माहितीसाठी.. | Bhalerao | ५.०४ | ०५-जुन-१९८९ | Ashti | Electrical | नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2021-02-10 |
SRB10076 अधिक माहितीसाठी.. | Bhalerao | ५.०४ | ०५-जुन-१९८९ | Ashti | Electrical | नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2021-02-10 |
SRB10075 अधिक माहितीसाठी.. | Dixit | ५.१० | ०४-ऑक्टोबर-१९७७ | पुणे | Bachalor of Fine Art | नोकरी | ९ ते १० लाख | 2021-02-01 |
|
All Rights Reserved © Copyright 2025-2026 www.sutarvadhuvar.com |