|
वधु -- 219 रेकॉर्डस मिळाले.. |
नोंदणी क्रं. | नांव | जन्म दिनांक | ठिकाण | शिक्षण | व्यवसाय | उत्पन्न | नोंदणी दि. | |
SG10291 अधिक माहितीसाठी.. | WAGH | ५.०५ | २२-ऑगस्ट-१९९९ | बुलढाणा | Engineer | नोकरी | ५ ते ६ लाख | 2023-10-02 |
SG10290 अधिक माहितीसाठी.. | shastrakar | ५.०७ | ३०-ऑक्टोबर-२००० | Radiographer | सरकारी नोकरी | २ ते ३ लाख | 2023-10-02 | |
SG10289 अधिक माहितीसाठी.. | Lohar | ५.०५ | ०१-एप्रिल-१९९७ | Urvade (Pune) | BE(COMPUTER ENGINEER) | नोकरी | १ ते २ लाख | 2023-09-13 |
SG10288 अधिक माहितीसाठी.. | Dudhankar | ५.०५ | ०१-मे-१९९५ | Nagpur | B.Sc., M.Sc. (physics), B.Ed. | नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2023-05-11 |
SG10287 अधिक माहितीसाठी.. | Vilayte | ५.०१ | १७-सप्टेंबर-१९९९ | पुणे | Diploma in E&TC | नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2023-04-18 |
SG10286 अधिक माहितीसाठी.. | Ingle | ५.०१ | २४-ऑगस्ट-१९९८ | Kolvad | BA | नाही | नाही | 2023-04-18 |
SG10285 अधिक माहितीसाठी.. | Mayachari | ५.०७ | २७-ऑक्टोबर-१९९६ | पुणे | B.E. (ETC) | नोकरी | १५ ते २० लाख | 2023-02-06 |
SG10284 अधिक माहितीसाठी.. | sutar | ०३-सप्टेंबर-२००३ | Tadavale | HSC | नाही | नाही | 2023-02-06 | |
SG10283 अधिक माहितीसाठी.. | Sutar | ५.०२ | १९-सप्टेंबर-२००० | Nigdi ,Pune | B.Sc. Microbiology | नोकरी | १ ते २ लाख | 2022-12-26 |
SG10282 अधिक माहितीसाठी.. | Deulkar | ४.११ | १३-डिसेंबर-१९९२ | Nagpur | Graduate | नोकरी | १ ते २ लाख | 2022-10-10 |
SG10281 अधिक माहितीसाठी.. | Agalave | ५.०३ | ११-जुन-१९८९ | शिरवळ | C-Dac | नोकरी | ७ ते ८ लाख | 2022-09-06 |
SG10280 अधिक माहितीसाठी.. | sutar | ५.०२ | ३०-जुन-१९९६ | Karnal | Bsl. LLB | वकील | नाही | 2022-07-27 |
SG10279 अधिक माहितीसाठी.. | Dudhankar | ५.०० | ३०-नोव्हेंबर-१९९८ | पुणे | BE | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2022-07-27 |
SG10278 अधिक माहितीसाठी.. | shastrakar | ५.०१ | १३-एप्रिल-१९९१ | अमरावती | M.Sc. | नाही | नाही | 2022-04-22 |
SG10277 अधिक माहितीसाठी.. | Sonune | ५.०४ | ०३-फेब्रुवारी-१९९३ | पुणे | B. E. (Computer), MBA (HR) | नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2022-04-22 |
SG10276 अधिक माहितीसाठी.. | dorale | ५.०० | २४-डिसेंबर-१९९३ | पुणे | Graduate | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2022-04-08 |
SG10275 अधिक माहितीसाठी.. | Mestry | ५.०१ | ०७-नोव्हेंबर-१९९७ | Kankavali | M.Com. | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2022-03-08 |
SG10274 अधिक माहितीसाठी.. | Wandhre | ५.०२ | ०१-मे-१९९९ | नागपूर | MS-CIT, Tally ERA-9, Tayping-3 | नाही | नाही | 2022-03-08 |
SG10273 अधिक माहितीसाठी.. | Khadatkar | ५.०० | १५-जुन-१९९५ | नागपूर | BSc fashion Design | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2022-03-08 |
SG10272 अधिक माहितीसाठी.. | SONARE | ५.०२ | १३-ऑगस्ट-१९९५ | BEED | BE in Electronics and telecomm | नोकरी | ५ ते ६ लाख | 2022-02-17 |
SG10271 अधिक माहितीसाठी.. | Shastrakar | ५.०६ | २२-ऑगस्ट-१९९८ | Chichal | B.Sc. (cbz) 3rd year | नोकरी | नाही | 2022-02-14 |
SG10270 अधिक माहितीसाठी.. | Rajguru | ५.०५ | १६-ऑक्टोबर-१९९२ | ठाणे | BA | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2022-01-25 |
SG10269 अधिक माहितीसाठी.. | Buradkar | ५.०५ | ०१-मे-१९९६ | चंद्रपूर | Graduate | नाही | नाही | 2021-12-28 |
SG10268 अधिक माहितीसाठी.. | MANUSMARE | ५.०३ | १८-जानेवारी-१९९२ | CHANDRAPUR | PG,MS CIT TYPING MARATHI | नाही | नाही | 2021-12-20 |
SG10267 अधिक माहितीसाठी.. | Hatkhambkar | ५.०२ | ०९-नोव्हेंबर-१९९३ | Ratnagiri | M.Com. | नोकरी | १ ते २ लाख | 2021-12-17 |
SG10266 अधिक माहितीसाठी.. | yavatkar | ५.०२ | २०-ऑक्टोबर-२००२ | जळगाव | HSC | नाही | नाही | 2021-11-11 |
SG10265 अधिक माहितीसाठी.. | Rajguru | ४.०८ | १०-फेब्रुवारी-१९९४ | नवीमुंबई | MSc(Organic Chemistry) | नोकरी | १ ते २ लाख | 2021-10-26 |
SG10264 अधिक माहितीसाठी.. | KADAM | ५.०३ | २२-जानेवारी-१९९७ | NASHIK | ELECTRONICS | नोकरी | नाही | 2021-10-26 |
SG10262 अधिक माहितीसाठी.. | Suryawanshi | ५.०४ | २६-सप्टेंबर-१९९७ | Sangamner | BCS, MSCIT | नाही | नाही | 2021-07-12 |
SG10261 अधिक माहितीसाठी.. | Chinchgharkar | ५.०३ | ०९-मे-१९९४ | बोरीवली | BSc.Nursing | नोकरी | नाही | 2021-07-11 |
SG10260 अधिक माहितीसाठी.. | Tambuskar | २६-मार्च-१९९२ | नागपूर | Graduate | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2021-07-11 | |
SG10259 अधिक माहितीसाठी.. | panchal | ५.०२ | ०७-ऑगस्ट-१९८३ | Andheri East | M.A. | नोकरी | १ ते २ लाख | 2021-06-12 |
SG10258 अधिक माहितीसाठी.. | Nagapure | ५.०५ | २३-जुन-१९९६ | नागपूर | Graduate | सरकारी नोकरी | ४ ते ५ लाख | 2021-06-07 |
SG10257 अधिक माहितीसाठी.. | Dhanvade | ५.०३ | २८-डिसेंबर-१९९२ | Chandivali,Mumbai | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2021-05-15 | |
SG10256 अधिक माहितीसाठी.. | Apare | ५.०१ | २४-नोव्हेंबर-१९९८ | जालना | Graduate | नाही | नाही | 2021-05-13 |
SG10255 अधिक माहितीसाठी.. | sonwane | ५.०४ | ०६-जुलै-१९९३ | Burhanpur MP | M. A. (Sociology) | नोकरी | ५१ ते ९९ हजार | 2021-05-10 |
SG10254 अधिक माहितीसाठी.. | Sutar | ४.०७ | ३०-डिसेंबर-१९९० | पुणे | B.Com. | नोकरी | १ ते २ लाख | 2021-04-26 |
SG10253 अधिक माहितीसाठी.. | Wagh | ५.०८ | २६-मे-१९९८ | Malegaon | MA | नाही | नाही | 2021-04-26 |
SG10252 अधिक माहितीसाठी.. | Yadav | ५.०२ | ०९-डिसेंबर-१९९९ | Ghotawade Pune | B.A. | नोकरी | नाही | 2021-04-24 |
SG10251 अधिक माहितीसाठी.. | Kapse | ५.०० | २८-मार्च-२००० | नागपूर | HSC | नाही | नाही | 2021-04-08 |
SG10250 अधिक माहितीसाठी.. | Mestry | ५.०० | ०३-फेब्रुवारी-१९९४ | Bhandup Mumbai | Bachelor in Pharmacy | नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2021-04-08 |
SG10249 अधिक माहितीसाठी.. | Sutar | ५.०३ | १८-मे-१९९५ | Amravti | B.A. | नाही | नाही | 2021-04-08 |
SG10248 अधिक माहितीसाठी.. | Jagtap | ५.०१ | २२-फेब्रुवारी-१९८९ | Malegaon | B.Com, MS-CIT, Tally | नाही | नाही | 2021-04-08 |
SG10247 अधिक माहितीसाठी.. | Kadam | ५.०४ | २१-डिसेंबर-१९९५ | Baramati | M.Sc. Microbiology | नाही | नाही | 2021-03-22 |
SG10245 अधिक माहितीसाठी.. | Sutar | ५.०४ | ०७-जुन-१९९४ | Nagpur | B.Com. | नाही | नाही | 2021-03-22 |
SG10244 अधिक माहितीसाठी.. | Sutar | ५.०० | २८-डिसेंबर-१९९६ | Boisar | BA, ITI | नाही | नाही | 2021-03-12 |
SG10243 अधिक माहितीसाठी.. | Janve | ५.०३ | ०१-मे-१९९६ | Ajani Nagpur | Mid-City, Tally ,Typing (Engli | नाही | नाही | 2021-03-02 |
SG10242 अधिक माहितीसाठी.. | Tamkar | ५.०२ | ०३-एप्रिल-१९८३ | पुणे | MA | नोकरी | नाही | 2021-02-18 |
SG10241 अधिक माहितीसाठी.. | Sathmohankr | ५.०३ | १६-नोव्हेंबर-१९९८ | Nagpur | B.com final complete | नाही | नाही | 2021-02-11 |
SG10240 अधिक माहितीसाठी.. | bhagwat | ५.०४ | ०६-जानेवारी-१९८५ | Sangmner | BE Electronics | नोकरी | १ ते २ लाख | 2021-02-05 |
|
All Rights Reserved © Copyright 2025-2026 www.sutarvadhuvar.com |