|
वधु -- 30 रेकॉर्डस मिळाले.. |
नोंदणी क्रं. | नांव | जन्म दिनांक | ठिकाण | शिक्षण | व्यवसाय | उत्पन्न | नोंदणी दि. | |
SRG10030 अधिक माहितीसाठी.. | Sonawane | ५.०२ | ०४-जानेवारी-२००० | नाशिक | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2023-07-05 | |
SRG10029 अधिक माहितीसाठी.. | Gahukar | ५.०५ | २६-डिसेंबर-१९९३ | B.com, ITI (basic comestolgy), | नाही | नाही | 2023-02-03 | |
SRG10028 अधिक माहितीसाठी.. | RAKHUNDE | ५.०० | २२-जुलै-१९८६ | HINGNA | Graduate, MSCIT | नोकरी | १ ते २ लाख | 2022-06-06 |
SRG10027 अधिक माहितीसाठी.. | Sutar | ५.०६ | २९-एप्रिल-१९९५ | Velapur | M.Sc. nursing | नाही | नाही | 2021-11-06 |
SRG10026 अधिक माहितीसाठी.. | Sutar | ५.०० | १९-ऑगस्ट-१९९४ | पुणे | BE electrical | नाही | नाही | 2021-04-01 |
SRG10025 अधिक माहितीसाठी.. | Panchal | ५.०२ | ०८-जुन-१९७० | नवीमुंबई | Ph.D. | नोकरी | २१ ते ५० हजार | 2021-01-24 |
SRG10024 अधिक माहितीसाठी.. | Raut | ५.०० | १३-जुन-१९७९ | Dhamangaon Pat | नाही | नाही | 2020-11-06 | |
SRG10023 अधिक माहितीसाठी.. | mehatre | ४.११ | १९-फेब्रुवारी-१९९३ | pathari | BCA | नाही | नाही | 2020-07-06 |
SRG10022 अधिक माहितीसाठी.. | Pawar | ५.०४ | १४-नोव्हेंबर-१९८२ | पुणे | BA | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2020-01-10 |
SRG10021 अधिक माहितीसाठी.. | Panchal | ५.०३ | ०७-एप्रिल-१९८९ | पंढरपूर | BAMS | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2019-12-12 |
SRG10020 अधिक माहितीसाठी.. | PAGARE | ५.०५ | ०६-मे-१९८६ | NASHIK | 10TH | Business | १ ते २ लाख | 2019-07-26 |
SRG10019 अधिक माहितीसाठी.. | Gadekar | ५.०६ | ३१-ऑक्टोबर-१९९५ | Sinnar | B.Com. | नाही | नाही | 2019-06-08 |
SRG10018 अधिक माहितीसाठी.. | Suryawanshi | ५.०६ | ०९-सप्टेंबर-१९९१ | पुणे | BE comptuer | नाही | नाही | 2019-06-02 |
SRG10017 अधिक माहितीसाठी.. | (Jadhav) | ४.०७ | १७-ऑक्टोबर-१९९० | पुणे | BA | नोकरी | २१ ते ५० हजार | 2019-03-19 |
SRG10016 अधिक माहितीसाठी.. | Ahire | ५.०३ | ३०-सप्टेंबर-१९९४ | Ahmedabad,Gujrat | HSC | नाही | नाही | 2019-03-04 |
SRG10015 अधिक माहितीसाठी.. | Kadam | ४.०७ | १२-जानेवारी-१९९२ | पुणे | HSC, Tally | नाही | नाही | 2019-02-28 |
SRG10014 अधिक माहितीसाठी.. | (Shirwalkar) | ४.०७ | २६-ऑक्टोबर-१९८९ | पुणे | BA | नोकरी | १ ते २ लाख | 2019-02-26 |
SRG10013 अधिक माहितीसाठी.. | Sutar | १७-जानेवारी-१९९३ | Supane | HSC, D.Ed. | नोकरी | नाही | 2019-01-28 | |
SRG10012 अधिक माहितीसाठी.. | Sutar | ५.०४ | ०३-एप्रिल-१९९० | पुणे | B.Com. (Appear) | नाही | नाही | 2018-12-01 |
SRG10011 अधिक माहितीसाठी.. | Sutar | ५.०२ | ०५-मार्च-१९८९ | पुणे | MBA | नोकरी | ४ ते ५ लाख | 2018-12-01 |
SRG10010 अधिक माहितीसाठी.. | Kadam | ५.०० | ११-ऑगस्ट-१९९६ | Jalgaon | Below 10th | नाही | नाही | 2018-11-10 |
SRG10009 अधिक माहितीसाठी.. | Ingalkar | ५.०० | ०४-मे-१९९० | नागपूर | MA | नोकरी | १ ते २ लाख | 2018-08-31 |
SRG10008 अधिक माहितीसाठी.. | Sutar | ५.०४ | ०४-फेब्रुवारी-१९९१ | Kunnur karnataka | SSC | नाही | नाही | 2018-06-14 |
SRG10007 अधिक माहितीसाठी.. | Lakhekar | ५.०१ | ०४-डिसेंबर-१९८९ | वाशीम | D.Ed., MA (Appear) | नोकरी | १ ते २ लाख | 2017-12-08 |
SRG10006 अधिक माहितीसाठी.. | Sawarkar | ५.०५ | २५-डिसेंबर-१९८८ | नागपूर | BA | नाही | नाही | 2017-12-05 |
SRG10005 अधिक माहितीसाठी.. | Wagh | ५.०७ | २५-एप्रिल-१९९० | Malegaon | Graduate | नाही | नाही | 2017-12-01 |
SRG10004 अधिक माहितीसाठी.. | Sutar | ५.०२ | १६-सप्टेंबर-१९९१ | Kini (Kolhapur) | B.Com. | नाही | नाही | 2017-11-13 |
SRG10003 अधिक माहितीसाठी.. | Sutar | ५.०३ | २९-सप्टेंबर-१९८६ | पुणे | Graduate | नोकरी | ५१ ते ९९ हजार | 2017-11-07 |
SRG10002 अधिक माहितीसाठी.. | Mestri | ५.०१ | ०६-ऑक्टोबर-१९८८ | ठाणे | HSC, MS-CIT, Electronics ITI | नाही | नाही | 2017-10-03 |
SRG10001 अधिक माहितीसाठी.. | Surywanshi | ५.०४ | २३-सप्टेंबर-१९८८ | Khetia (Barwani, MP) | SSC | नाही | नाही | 2017-09-14 |
|
All Rights Reserved © Copyright 2025-2026 www.sutarvadhuvar.com |